HDPE硅芯管技術(shù)指標(biāo)
測(cè)試項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |
1.外觀(guān)質(zhì)量 | 內(nèi)外壁實(shí)體應(yīng)平整、均勻光滑、無(wú)坑凹及雜質(zhì)形成的缺陷;外觀(guān)顏色均勻一致、無(wú)分解變色線(xiàn)及斑點(diǎn);截面無(wú)氣泡、裂口;硅芯內(nèi)壁緊密熔結(jié)、無(wú)開(kāi)脫現(xiàn)象;外壁上產(chǎn)品標(biāo)識(shí)完整、清楚。 | |
2.環(huán)剛度,KN/m2 | ≥40 | |
3.扁平試驗(yàn) | 垂直方向加壓至外徑變形量為原外徑的40%時(shí),立即卸荷,試樣不破裂、不分層。 | |
4.復(fù)原率 | 垂直方向加壓至外徑變形量為原外徑的30%時(shí),立即卸荷,試樣不破裂、不分層,外徑能自然恢復(fù)到原來(lái)的90%以上。 | |
5.拉伸強(qiáng)度,Mpa | ≥21 | |
6.斷裂伸長(zhǎng)率,% | ≥350 | |
7.最 大牽引負(fù)載,N | ≥8000 | |
8.落錘沖擊試驗(yàn) | 溫度0℃,高度2m,用2Kg重錘沖擊10次,應(yīng)9次以上無(wú)開(kāi)裂現(xiàn)象。 | |
9.外壁硬度,HD | ≥59 | |
10.耐水壓密封試驗(yàn) | 溫度20℃,壓力50Kpa條件下,保持24小時(shí),試樣的連接頭、管塞無(wú)滲漏。 | |
11.縱向回縮率,% | ≤3 | |
12.冷彎曲半徑,mm | ≤400 | |
13.內(nèi)壁摩擦系數(shù) | 靜態(tài)(平板法) | ≤0.25 |
動(dòng)態(tài)(圓鼓法) | ≤0.15 | |
14.工頻擊穿強(qiáng),KV/mm | ≥15 | |
15.耐化學(xué)腐蝕性 | 將試樣分別置于5%的NaCL、40%H2SO4、40%NaOH溶液中浸泡24小時(shí),無(wú)明顯被腐蝕現(xiàn)象。 | |
16.抗裂強(qiáng)度,MPa | ≥2.0 |
淮安市道普達(dá)塑業(yè)科技有限公司致力于電力管生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)和制造以及解決方案。
服務(wù)熱線(xiàn):
13852358386